top of page

Mezcal, Raicilla y
BACANORA

ESPADIN
{Agave angustifolia}

ALIPUS Santa Ana del Rio  |  13

ALIPUS San Juan  |  13

ALIPUS San Luis del Rio  |  13

ALIPUS San Baltazar  | 13

BOZAL Sacatoro Reserva  |  25

CUENTACUENTOS Espadin El Barro Palo Santo Selection  | 9

CUENTACUENTOS Espadin  |  16

DEL MAGUEY Chichicapa  |  20

DEL MAGUEY San Luis Del Rio  |  20

DEL MAGUEY Santo Domingo Albarradas  |  20

DEL MAGUEY Vida  |  10

DON AMADO Rustico  |  16

EL MERO MERO Espadin  |  15

GRANJA NOMADA Espadin  |  10

ILEGAL Joven  |  9

ILEGAL Reposado |  13

ILEGAL Anejo  |  25

LAGRIMAS DE DOLORES Castilla |  13

MADRE Espadin  |  14

MAL BIEN Espadin  |  11

MEZONTE Jalisco Santos Juárez  |  34

PROHIBIDO Bacanora  |  58

VAGO Espadin  |  16

VAGO Elote {Espadin Distilled with Toasted Corn}  |  17

​

OTHER VARIETALS
{Agave cupreata}

DON MATEO Michoacan  |  18

MAL BIEN Papalote Capon  |  23

MACHETAZO Guerrero  |  14

MEZCALES DE LEYENDAS Ancho  |  25

{Agave karwinskii}

BOZAL Chino Verde Reserva |  25

BOZAL Cuishe  |  20

BOZAL Tobasiche  |  18

DON AMADO Largo  |  28

REY CAMPERO Madre Cuishe  | 31

VAGO Madrecuishe  |  27

{Agave potatorum}

BOZAL Tobala Reserva  |  25

CUENTACUENTOS Tobala  |  21

DONA VEGO Tobala  |  28

EL MERO MERO Tobala  |  21

LALOCURA Tobala  |  32

MEZCALES DE LEYENDAS Tobala  |  28

{Agave inaequidens}

DON MATEO de la Sierra, Alto  |  25

MAL BIEN Green Tape Alto  |  18

MEZONTE Michoacan Alto  |  36

{Agave marmarota}

BANHEZ Tepeztate  |  23

BOZAL Tepeztate  |  18

CUENTACUENTOS Tepeztate  |  22

EL MERO MERO Tepeztate  |  26

{Agave rhodacantha}

BAHNEZ Mexicano  |  19

MAL BIEN Verde  |  21

MEZONTE Raicilla Japo Amarillo  |  35

REY CAMPERO Mexicano  |  25

{Agave durangensis}

BOZAL Cenizo  |  18

DERRUMBES Durango  |  18

LAGRIMAS DE DOLORES Cenizo Colonial  |  13

MEZCALES DE LEYENDA Vinata Solar Cenizo  |  27

{Agave americana}

BOZAL Coyote  |  25

CUENTACUENTOS Coyote  |  27

{Agave convallis}

BAHNEZ Jabali  |  19

BOZAL Jabali Reserva  |  25

REY CAMPERO Jabali  |  27

{Agave salmiana}

DERRUMBES San Luis Potosi  |  11

MACHETAZO San Luis Potosi  |  14

MEZCALES DE LEYENDAS Verde  |  15

{Agave maximiliana}

LAGRIMAS DE DOLORES Masparillo  |  19

{Agave shrevei}

MEZONTE Tepe Aciano Mendoza Cenizo  |  37

ENSAMBLE
blends of varietals

ALIPUS San Andres Ensamble Espadin y Bicuishe {Agave karwinskii}  |  16

ANIMAS Artesanal Ensamble Espadin y Papalote {Agave cupreata}  |  23

BANHEZ Ensamble Espadin y Barril {Agave karwinskii}  |  8

DERRUMBES Michoacan {Agave cupreata y Agave Inaquidens}  |  21

DERRUMBES Oaxaca {Agave angustifolia y Agave potatorum}  |  15

DERRUMBES Michoacan {Agave funkiana, Agave univitatta y Agave americana}  |  19

LAS PERLAS de Jalisco Raicilla de Costa {Agaves rhodacantha y angustifolia}  |  21

LA VENENOSA Tabernas III Edicion Raicilla Ensamble Chico Aguiar {Agave angustifolia} y Maximiliana {Agave maximiliana}  |  24

MADRE Artesanal Ensamble Espadin y Cuishe {Agave karwinskii}  |  14

MAL BIEN Ramos Ensamble Madrecuixe y Bicuixe {Agaves karwinskii} Coyote {Agave americana} Tepextate {Agave marmarota}  |  23

MAL BIEN Sanchez Espadin y Jabali {Agave convallis}  |  22

MEZONTE Oaxaca Teodoro Garcia Espadin y Bicuishe {Agave karwinskii}  |  34

MEZONTE Jalisco Lorenzo Virgen Espadin y Cenizo {Agave rhodacantha}  |  37

VAGO Ensamble en Barro Espadin, Coyote {Agave americana}, Arroqueno {Agave Americana}, Mexicano {Agave rhodacantha} y Sierra Negra {Agave americana}  |  27

​

CELEBRATION
varietals or ensembles redistilled with any mix of herbs, spices, fruits, nuts, grains & meat

BANHEZ Pechuga de pavo {Agave angustifolia}  |  23

BOZAL Iberico jamon {Agaves, angustifolia, karwinskii and rhodacantha}  |  27

DON Mateo Pechuga de guajolote, ciervo, iguana {Agave cupreata}  |  24

MAYALEN Borrego {Agave cupreata}  |  15

Tequila

BLUE WEBER
{Agave tequilana}

ARETTE Artisenal Suave Blanco  |  17

ARETTE Artisenal Fuerte 101 Blanco   |  20

ARTENOM Seleccion 1123  |  21

ARTENOM Seleccion 1579  |  17

CABAL Reposado  |  22

CABAL Anejo  |  28

CAMPO AZUL 1940  |  12

CASCAHUIN Plata 48pf  |  22

CIMARRON Reposado  |  9

EL TESORO Blanco  |  14

ESPOLON Blanco  |  9

LAGRIMAS DEL VALLE Plata  |  19

LALO Blanco  |  14

MI CASA Blanco  |  15

OCHO Plata  |  14

OCHO Reposado  |  17

PURO POTRO Blanco  |  8

SIEMBRA ALTENO Blanco  | 19

SIEMBRA ALTENO Reposado  | 21

SIEMBRA AZUL Blanco  |  16

SIEMBRA VALLES Blanco  |  18

SIETE LEGUAS Blanco  |  15

SIETE LEGUAS Reposado  |  17

SIETE LEGUAS Anejo  |  19

SIETE LEGUAS Extra Anejo  |  67

TAPATIO Blanco  |  11

TAPATIO Reposado  |  14

TAPATIO Anejo  |  15

SOTOL

{Asparagaceae Dasylirion}

CLAN COYOTE  Chihuahua {Dasylirion leophyllum}  |  16

LA HIGUERA Wheeleri {Dasylirion wheeleri}  |  14

LA HIGUERA Texanum {Dasylirion texanum}  |  14

PIZCADORES Silver {Dasylirion blend}  |  23

QUECHOL  {Dasylirion texanum}  |  18

QUECHOL {Dasylirion wheeleri}  |  18

​

bottom of page